PPF
CLEAR GLOSS

THICKNESS | 190 MICRON |
HYDROPHOBIC | YES |
GLUE BRAND | ASHLAND USA |
BASE MATERIAL | LUBRIZOL USA |
SURFACE | CLEAR AND GLOSSY |
SELF HEALING | YES |
WARRANTY | 5 YEARS |
WARRANTY TYPE | E- WARRANTY |
SELF HEALING RECOVERY | UPTO 95% |
ANTI DIRT | YES |
ANTI CORROSIVE | YES |
TPU THICKNESS | 155 MICRONS |
BASE FILM THICKNESS | 15 MICRONS |
ADHESIVE THICKNESS | 20 MIRCONS |
FILM STRETCHABILITY | 300% |
TENSILE STRENGTH | 18 N/ mm2 |
TEAR STRENGTH | 30.98 N/ mm2 |
PUNCTURE STRENGTH | 15 N/mm2 |
CHEMICAL EFFECT | NO CHANGE |
ACID EFFECT | NO CHANGE |
WARRANTY COVERS | CRACKING, STAINING, YELLOWING BLISTERING, DELAMINATION |
CLEAR MATTE
THICKNESS | 190 MICRON |
HYDROPHOBIC | YES |
GLUE BRAND | ASHLAND USA |
BASE MATERIAL | LUBRIZOL USA |
SURFACE | CLEAR AND GLOSSY |
SELF HEALING | YES |
WARRANTY | 5 YEARS |
WARRANTY TYPE | E- WARRANTY |
SELF HEALING RECOVERY | UPTO 95% |
ANTI DIRT | YES |
ANTI CORROSIVE | YES |
TPU THICKNESS | 150 MICRONS |
BASE FILM THICKNESS | 15 MICRONS |
ADHESIVE THICKNESS | 25 MIRCONS |
FILM STRETCHABILITY | 300% |
TENSILE STRENGTH | 18 N/ mm2 |
TEAR STRENGTH | 29.30 N/ mm2 |
PUNCTURE STRENGTH | 15 N/mm2 |
CHEMICAL EFFECT | NO CHANGE |
ACID EFFECT | NO CHANGE |
WARRANTY COVERS | CRACKING, STAINING, YELLOWING BLISTERING, DELAMINATION |

BLACK GLOSS

THICKNESS | 190 MICRON |
HYDROPHOBIC | YES |
GLUE BRAND | ASHLAND USA |
BASE MATERIAL | LUBRIZOL USA |
SURFACE | CLEAR AND GLOSSY |
SELF HEALING | YES |
WARRANTY | 5 YEARS |
WARRANTY TYPE | E- WARRANTY |
SELF HEALING RECOVERY | UPTO 95% |
ANTI DIRT | YES |
ANTI CORROSIVE | YES |
TPU THICKNESS | 150 MICRONS |
BASE FILM THICKNESS | 15 MICRONS |
ADHESIVE THICKNESS | 25 MIRCONS |
FILM STRETCHABILITY | 300% |
TENSILE STRENGTH | 18 N/ mm2 |
TEAR STRENGTH | 37.23 N/ mm2 |
PUNCTURE STRENGTH | 15 N/mm2 |
CHEMICAL EFFECT | NO CHANGE |
ACID EFFECT | NO CHANGE |
WARRANTY COVERS | CRACKING, STAINING, YELLOWING BLISTERING, DELAMINATION |